Size Chart
Regular T-Shirt
Size's | Chest | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 36 | 36 | 26 |
M | 38 | 38 | 27 |
L | 40 | 40 | 28 |
XL | 42 | 42 | 29 |
XXL | 44 | 44 | 30 |
Oversized T-Shirt
Size's | Chest | Length | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 40 | 28 | 19 |
S | 42 | 28.5 | 20 |
M | 44 | 29 | 21 |
L | 46 | 29.5 | 22 |
XL | 48 | 30 | 23 |
XXL | 50 | 30.5 | 24 |
Hoodie's
Size's | Chest | Length | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 40 | 28 | 19 |
S | 42 | 28.5 | 20 |
M | 44 | 29 | 21 |
L | 46 | 29.5 | 22 |
XL | 48 | 30 | 23 |
XXL | 50 | 30.5 | 24 |